一、会议时间 : 2017年11月9日-10日
二、会议地点 : 浙江省 火博登陆平台 东校区大会堂
三、会议主办方:浙江省图书馆学会新技术应用分委会
浙江省图书馆学会数字图书馆建设与研究分委会江苏省图书馆学会数字图书馆建设专业委员会
会议承办方:火博登陆平台图书馆
三、会议具体日程
日 期 | 时 间 | 内 容 | 主持人 |
11月9日 周四 上午 | 10:15-10:50 35分钟 | 主题报告之一:图书馆大数据与大数据图书馆 报告人:黄晨 CADAL管理中心、浙江大学图书馆 | 张力博士,浙江省图书馆学会新技术应用分委会主任,浙江师范大学图文信息中心网管部主任兼信息办副主任 |
10:50-11:25 35分钟 | 主题报告之二:不忘初心 砥砺前行 —江苏省高校数字图书馆建设回顾与展望 报告人:罗钧 江苏高校图情工委、JALIS管理中心 | ||
11:25-12:00 35分钟 | 主题报告之三:高校图书馆信息服务的多维拓展与创新:北大图书馆的实践 报告人:游越 北京大学图书馆 | ||
11月9日 周四 下午 | 13:30-14:00 30分钟 | 厂商报告之一: DELL公司4.0战略及戴尔数字图书馆解决方案 报告人:李宗军 & 肖毅 DELL公司 | 叶志锋教授 江苏省图书馆学会副理事长、南京航空航天大学图书馆馆长 |
14:00-14:30 30分钟 | 厂商报告之二: 智慧图书馆建设 报告人:张黎 超星集团产品总监 | ||
14:30-15:00 30分钟 | 交流报告之一:高校图书馆微信服务平台的设计与实现 报告人: 佘静涛 浙江工业大学图书馆 | ||
15:15-15:45 30分钟 | 交流报告之二:基于云平台的电子资源脱敏访问 报告人:张迎春 南京工业职业技术学院图书馆 | 刘翔,浙江省高等学校图书情报工作委员会 网络数字化专业委员会主任、浙江理工大学图书馆副馆长 | |
15:45-16:15 30分钟 | 交流报告之三:浙江图书馆数据平台建设与应用 报告人:陆祝政 浙江图书馆 | ||
16:15-16:45 30分钟 | 厂商报告之三:bibliotheca新品发布 报告人:陈艳 南京安迹迅文化科技有限公司 | ||
11月10日 周五 上午 | 8:00-8:35 35分钟 | 主题报告之四:技术驱动下的数字图书馆进化研究 报告人:邵波 南京大学信息管理学院、南京大学图书馆 | 钱军教授 江苏高校图情工委现代技术专委会副主任、南京邮电大学图书馆馆长 |
8:35-9:05 30分钟 | 主题报告之五 :百度人工智能技术分享 报告人:刘钒 百度公司高级商务合作经理 | ||
9:05-9:35 30分钟 | 厂商报告之四:基于AI技术的云智图书馆实践与畅想 报告人:沙军 江苏感创公司 | ||
10:00-10:30 30分钟 | 交流报告之四: 探索与实践初等智慧阶段下的智慧图书馆服务 报告人:沈宏良 火博登陆平台图书馆 | 朱晔琛,浙江省图书馆学会新技术应用分委会副主任,浙江图书馆馆长助理,信息技术应用部主任(兼)、读者活动推广部主任(兼) | |
10:30-11:00 30分钟 | 交流报告之五:图书馆服务创新—智慧服务机器人 报告人:鲍劼 中国矿业大学图书馆 | ||
11:00-11:30 30分钟 | 交流报告之六:公共电子阅览室新技术应用与展望 报告人:贾峰 浙江图书馆 | ||
11:30-11:45 15分钟 | 厂商报告之五:创新时代,图书馆功能空间建设思路 报告人:高俊贤 南京博舍文化创意有限公司 | ||
11:45-12:00 15分钟 | 厂商报告之六:图书馆智能问答系统 报告人:潘璐璐 南京凯硕公司 |
中国·浙江 湖州市二环东路759号(313000) 浙ICP备10025412号 浙公网安备 33050202000195号 版权所有:党委宣传部